
Bronzor
Pokemon TCG · sv8pt5
Common
| ชื่อ | Bronzor |
|---|---|
| รหัสการ์ด | sv8pt5-66 |
| ชุด | sv8pt5 |
| ความหายาก | Common |
| ประเภท | Pokémon |
| สี | Metal |
| คอสต์ | Colorless |
| พาวเวอร์/HP | 70 |
| คุณสมบัติ | Basic |
| แอตทริบิวต์ | Metal |
เอฟเฟกต์การ์ด
[Attack] [Metal, Colorless] Hammer In (20)

Pokemon TCG · sv8pt5
Common
| ชื่อ | Bronzor |
|---|---|
| รหัสการ์ด | sv8pt5-66 |
| ชุด | sv8pt5 |
| ความหายาก | Common |
| ประเภท | Pokémon |
| สี | Metal |
| คอสต์ | Colorless |
| พาวเวอร์/HP | 70 |
| คุณสมบัติ | Basic |
| แอตทริบิวต์ | Metal |
[Attack] [Metal, Colorless] Hammer In (20)