
Buneary
Pokemon TCG · sv8pt5
Common
| ชื่อ | Buneary |
|---|---|
| รหัสการ์ด | sv8pt5-83 |
| ชุด | sv8pt5 |
| ความหายาก | Common |
| ประเภท | Pokémon |
| สี | Colorless |
| คอสต์ | Colorless |
| พาวเวอร์/HP | 60 |
| คุณสมบัติ | Basic |
| แอตทริบิวต์ | Colorless |
เอฟเฟกต์การ์ด
[Attack] [Colorless] Smash Kick (20)

Pokemon TCG · sv8pt5
Common
| ชื่อ | Buneary |
|---|---|
| รหัสการ์ด | sv8pt5-83 |
| ชุด | sv8pt5 |
| ความหายาก | Common |
| ประเภท | Pokémon |
| สี | Colorless |
| คอสต์ | Colorless |
| พาวเวอร์/HP | 60 |
| คุณสมบัติ | Basic |
| แอตทริบิวต์ | Colorless |
[Attack] [Colorless] Smash Kick (20)