
Vulpix
Pokemon TCG · swsh8
Common
| ชื่อ | Vulpix |
|---|---|
| รหัสการ์ด | swsh8-28 |
| ชุด | swsh8 |
| ความหายาก | Common |
| ประเภท | Pokémon |
| สี | Fire |
| คอสต์ | Colorless |
| พาวเวอร์/HP | 70 |
| คุณสมบัติ | Basic |
| แอตทริบิวต์ | Fire |
เอฟเฟกต์การ์ด
[Attack] [Fire, Colorless] Live Coal (30)

Pokemon TCG · swsh8
Common
| ชื่อ | Vulpix |
|---|---|
| รหัสการ์ด | swsh8-28 |
| ชุด | swsh8 |
| ความหายาก | Common |
| ประเภท | Pokémon |
| สี | Fire |
| คอสต์ | Colorless |
| พาวเวอร์/HP | 70 |
| คุณสมบัติ | Basic |
| แอตทริบิวต์ | Fire |
[Attack] [Fire, Colorless] Live Coal (30)