
Oshawott
Pokemon TCG · xy11
Common
| ชื่อ | Oshawott |
|---|---|
| รหัสการ์ด | xy11-30 |
| ชุด | xy11 |
| ความหายาก | Common |
| ประเภท | Pokémon |
| สี | Water |
| คอสต์ | Colorless |
| พาวเวอร์/HP | 60 |
| คุณสมบัติ | Basic |
| แอตทริบิวต์ | Water |
เอฟเฟกต์การ์ด
[Attack] [Water, Colorless] Water Gun (30)

Pokemon TCG · xy11
Common
| ชื่อ | Oshawott |
|---|---|
| รหัสการ์ด | xy11-30 |
| ชุด | xy11 |
| ความหายาก | Common |
| ประเภท | Pokémon |
| สี | Water |
| คอสต์ | Colorless |
| พาวเวอร์/HP | 60 |
| คุณสมบัติ | Basic |
| แอตทริบิวต์ | Water |
[Attack] [Water, Colorless] Water Gun (30)