
Surskit
Pokemon TCG · xy5
Common
| ชื่อ | Surskit |
|---|---|
| รหัสการ์ด | xy5-13 |
| ชุด | xy5 |
| ความหายาก | Common |
| ประเภท | Pokémon |
| สี | Grass |
| คอสต์ | Colorless |
| พาวเวอร์/HP | 50 |
| คุณสมบัติ | Basic |
| แอตทริบิวต์ | Grass |
เอฟเฟกต์การ์ด
[Attack] [Colorless] Stampede (10)

Pokemon TCG · xy5
Common
| ชื่อ | Surskit |
|---|---|
| รหัสการ์ด | xy5-13 |
| ชุด | xy5 |
| ความหายาก | Common |
| ประเภท | Pokémon |
| สี | Grass |
| คอสต์ | Colorless |
| พาวเวอร์/HP | 50 |
| คุณสมบัติ | Basic |
| แอตทริบิวต์ | Grass |
[Attack] [Colorless] Stampede (10)